Cjenik usluga
Transparentne cijene dostave, prijevoza, selidbi, gletanja i krečenja.
| Usluga | Jedinica | Cijena | Napomena |
|---|---|---|---|
| Dostava i kombi prijevoz | km | 5,00 € | Za veće udaljenosti prema dogovoru |
| Selidbe | km | 5,00 € | Konačna cijena ovisi o volumenu i katu |
| Gletanje — materijal naručitelja | m² | 3,00 € | — |
| Gletanje — materijal izvođača | m² | 4,00 € | — |
| Krečenje — materijal naručitelja | m² | 3,50 € | — |
| Krečenje — materijal izvođača | m² | 4,50 € | — |
| Izolacija i zaštita poda — materijal naručitelja | m² | 2,00 € | — |
| Izolacija i zaštita poda — materijal izvođača | m² | 3,00 € | — |
| Kompletan rad — materijal naručitelja | m² | 4,00 € | Prema želji klijenta |
| Kompletan rad — materijal izvođača | m² | 5,00 € | Prema želji klijenta |
ZIL obrt nije u sustavu PDV-a prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u, PDV nije obračunat. Konačna cijena potvrđuje se prije početka usluge.